※発地はすべて新千歳空港の場合での価格となります。
| 着地 | 普通自動車 | ワンボックス | ジャンボ |
|---|---|---|---|
| 札幌 | ¥12,000〜 | ¥15,000〜 | ¥18,000〜 |
| 定山渓 | ¥16,000〜 | ¥17,000〜 | ¥23,000〜 |
| 登別 | ¥17,000〜 | ¥20,900〜 | ¥24,000〜 |
| キロロ | ¥23,000〜 | ¥30,000〜 | ¥34,000〜 |
| ルスツ | ¥17,000〜 | ¥22,190〜 | ¥24,000〜 |
| トマム | ¥22,000〜 | ¥24,000〜 | ¥25,480〜 |
| 洞爺湖 | ¥22,000〜 | ¥27,100〜 | ¥30,000〜 |
| ニセコ | ¥20,000〜 | ¥31,300〜 | ¥35,400〜 |
| 富良野 | ¥24,000〜 | ¥28,530〜 | ¥32,760〜 |
| 函館 | ¥45,000〜 | ¥47,550〜 | ¥65,000〜 |
※発地はすべて新千歳空港の場合での価格となります。
| 着地 | ハイエース ラグジュアリー仕様 |
アルファード / ヴェルファイア エグゼクティブラウンジ |
|---|---|---|
| 支笏湖 | ¥20,500〜 | ¥20,500〜 |
| 札幌 | ¥25,500〜 | ¥25,500〜 |
| 定山渓 | ¥30,500〜 | ¥30,500〜 |
| 小樽 | ¥32,500〜 | ¥32,500〜 |
| 登別 | ¥32,500〜 | ¥32,500〜 |
| キロロ | ¥41,000〜 | ¥41,000〜 |
| ルスツ | ¥41,000〜 | ¥41,000〜 |
| トマム | ¥43,000〜 | ¥43,000〜 |
| 洞爺湖 | ¥46,000〜 | ¥46,000〜 |
| ニセコ | ¥51,000〜 | ¥51,000〜 |
| サホロ | ¥51,000〜 | ¥51,000〜 |
| 函館 | ¥65,500〜 | ¥65,500〜 |
| 観光貸切 (8時間) |
¥81,500〜 | ¥81,500〜 |
※発地はすべて新千歳空港の場合での価格となります。
| 飛行機 (セスナ TU206G) |
飛行機 (ビーチクラフト C90A型) |
ヘリコプター (アエロスパシアル AS350B型) |
|
|---|---|---|---|
| 貸切運賃(1時間あたり) | ¥110,000〜 | ¥410,500〜 | ¥430,000〜 |
北海道での車両手配はどんな車両でもおまかせください!